当前位置:首页 > 水上乐园设计 > 冰雪乐园设计规划运营 >
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价(万元) | 合计(万元) | 备注 |
1 | 场地租赁 | 1 | 个 | 100 | 100 | 以长春为例 |
2 | 雪地摩托 | 4 | 台 | 1.5 | 6 | |
3 | 配套供水系统 | 1 | 套 | 10 | 10 | 水泵、管道、阀门等 |
4 | 配套供电系统 | 1 | 套 | 10 | 10 | 控制箱、电览等 |
5 | 滑雪圈 | 200 | 个 | 0.03 | 6 | |
6 | 滑雪板 | 100 | 付 | 0.1 | 10 | |
7 | 滑雪服 | 400 | 套 | 0.02 | 8 | |
8 | 安全防护系统 | 1 | 套 | 5 | 5 | 各种护栏安全网等 |
9 | 灯光照明 | 1 | 套 | 3 | 3 | |
10 | 雪爬犁 | 10 | 套 | 0.1 | 1 | |
11 | 冰陀螺、鞭子 | 200 | 套 | 0.01 | 2 | |
12 | 雪地摩托车 | 2 | 套 | 0.8 | 1.6 | |
13 | 冰雪碰碰车 | 10 | 辆 | 0.3 | 3 | |
14 | 冰上自行车 | 100 | 辆 | 0.08 | 8 | |
15 | 卡丁车 | 10 | 辆 | 1 | 10 | |
16 | 其他经营设备 | 1 | 套 | 12 | 12 | 场地配套设施 |
17 | 不可预见费用 | 1 | 套 | 8 | 8 | |
合计 | 203.6 |
销售电话:
139-0432-8999
133-4143-9888
总部、生产基地地址:
长春市九台区工业集中区C区
技术中心电话:0431-82380888